<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>azterketa publiko eta ez publikoak(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://www.gaur8.info/bitakorak/etorkizunaz/2008/01/25/azterketa-publiko-eta-ez-publikoak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaur8.info/bitakorak/etorkizunaz/2008/01/25/azterketa-publiko-eta-ez-publikoak/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2008 21:45:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Eneko(e)k</title>
		<link>http://www.gaur8.info/bitakorak/etorkizunaz/2008/01/25/azterketa-publiko-eta-ez-publikoak/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 21:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaur8.info/bitakorak/etorkizunaz/2008/01/25/azterketa-publiko-eta-ez-publikoak/#comment-83</guid>
		<description>Ildoari jarraituz, &lt;a href=&quot;http://eibar.org/blogak/prospektiba/archive/2007/12/26/software-librea-enpresa-eta-erakunderentzat-gida&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mezu honetan&lt;/a&gt; garatzen ari den FLOSSMetrics (Free/Libre Open Source Software Metrics) ikerketa proiektu europarrean barnean &lt;b&gt;Guide for SMEs&lt;/b&gt; txostena aipatzen nuen (  &lt;a href=&quot;http://flossmetrics.org/sections/deliverables/docs/deliverables/WP8/D8.1.1-SMEs_Guide.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hemen&lt;/a&gt; .pdf formatoan, adi  1.800 KB). Eta ondo diozuen moduan, beste asko daude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ildoari jarraituz, <a href="http://eibar.org/blogak/prospektiba/archive/2007/12/26/software-librea-enpresa-eta-erakunderentzat-gida" rel="nofollow">mezu honetan</a> garatzen ari den FLOSSMetrics (Free/Libre Open Source Software Metrics) ikerketa proiektu europarrean barnean <b>Guide for SMEs</b> txostena aipatzen nuen (  <a href="http://flossmetrics.org/sections/deliverables/docs/deliverables/WP8/D8.1.1-SMEs_Guide.pdf" rel="nofollow">hemen</a> .pdf formatoan, adi  1.800 KB). Eta ondo diozuen moduan, beste asko daude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

